Mannschaften 2025
männliche Jugend Stand: 12.01.2025
U11m | 2015 | 2016 | 2017 |
-23 | |||
-25 | |||
-27 | |||
-29 | |||
-31 | |||
-34 | |||
-37 | |||
-40 | |||
-43 | |||
-46 | |||
+46 | |||
U13m | 2013 | 2014 | 2015 |
-28 | |||
-31 | |||
-34 | Liam | ||
-37 | |||
-40 | |||
-43 | |||
-46 | |||
-50 | |||
-55 | |||
+55 | |||
U15m | 2011 | 2012 | 2013 |
-34 | |||
-37 | |||
-40 x | |||
-43 | |||
-46 x | |||
-50 | |||
-55 x | |||
-60 | |||
-66 x | |||
+66 x min. 64 | |||
U18m | 2008 | 2009 | 2010 (VMM 2011) |
-43 | |||
-46 | |||
-50 x | |||
-55 x | |||
-60 x | |||
-66 x | |||
-73 x | |||
-81 / +73 x min. 73 | |||
-90 | |||
+90 |
weibliche Jugend Stand: 12.01.2025
U11w | 2015 | 2016 | 2017 |
-22 | |||
-24 | |||
-26 | |||
-28 | |||
-30 | |||
-33 | |||
-36 | |||
-40 | |||
-44 | |||
-48 | |||
+48 | |||
U13w | 2013 | 2014 | 2015 |
-27 | |||
-30 | |||
-33 | Milla | ||
-36 | Livie | ||
-40 | |||
-44 | |||
-48 | |||
-52 | Maria | ||
-57 | |||
+57 | |||
U15w | 2011 | 2012 | 2013 |
-33 | |||
-36 | |||
-40 x | |||
-44 | |||
-48 x | |||
-52 | |||
-57 x | |||
-63 x | |||
+63 x min. 61 | Alexa | ||
U18w | 2008 | 2009 | 2010 (VMM 2011) |
-40 | |||
-44 x | |||
-48 x | |||
-52 x | |||
-57 x | |||
-63 x | |||
-70 / +63 x min. 63 | |||
-78 | |||
+78 |