Mannschaften 2024
männliche Jugend Stand: 11.09.2024
U11m | 2014 | 2015 | 2016 |
-23 | |||
-25 | |||
-27 | |||
-29 | |||
-31 | |||
-34 | |||
-37 | |||
-40 | |||
-43 | |||
-46 | |||
+46 | |||
U13m | 2012 | 2013 | 2014 |
-28 | |||
-31 | Feiss, Liam | ||
-34 | |||
-37 | |||
-40 | |||
-43 | |||
-46 | Candan, Güney | ||
-50 | |||
-55 | |||
+55 | |||
U15m | 2010 | 2011 | 2012 |
-34 | |||
-37 | |||
-40 x | |||
-43 | |||
-46 x | |||
-50 | |||
-55 x | |||
-60 | |||
-66 x | |||
+66 x >64 | |||
U18m | 2007 | 2008 | 2009 |
-43 | |||
-46 | |||
-50 x | |||
-55 x | |||
-60 x | |||
-66 x | |||
-73 x | |||
-81 / +73 x >73 | |||
-90 | |||
+90 |
weibliche Jugend Stand: 11.09.2024
U11w | 2014 | 2015 | 2016 |
-22 | |||
-24 | |||
-26 | |||
-28 | |||
-30 | |||
-33 | |||
-36 | |||
-40 | |||
-44 | |||
-48 | |||
+48 | |||
U13w | 2012 | 2013 | 2014 |
-27 | |||
-30 | Wingender, Milla | ||
-33 | Feiss, Livie | ||
-36 | |||
-40 | |||
-44 | |||
-48 | |||
-52 | Ajuzie, Maria | Redmann, Lena | |
-57 | |||
+57 | Gronewald, Alexa | ||
U15w | 2010 | 2011 | 2012 |
-33 | |||
-36 | |||
-40 x | |||
-44 | |||
-48 x | |||
-52 | |||
-57 x | |||
-63 x | Gronewald, Alexa | ||
+63 x >61 | |||
U18w | 2007 | 2008 | 2009 |
-40 | |||
-44 x | |||
-48 x | |||
-52 x | |||
-57 x | |||
-63 x | |||
-70 / +63 x >63 | |||
-78 | |||
+78 |